Nr. | Sloep | Plaats | H/D | Roei(st)ers | Klasse |
1 | Seahorse | Kortgene | H | 8 | 2 |
2 | Interballast | Zaandam | D | 8 | 1 |
3 | Brûzer | Workum | D | 6 | 1 |
4 | Mare Australis | Emmeloord | D | 8 | 1 |
5 | Stokvisvaarder | Deventer | H | 8 | 2 |
6 | Visbyvaarder | Deventer | D | 6 | 2 |
7 | ’t Haakie | IJmuiden | H | 8 | 2 |
8 | Z.S.M. | Muiden | D | 6 | vrij |
9 | De Leuve | Rotterdam | D | 6 | 1 |
10 | Vrijbuiter | Julianadorp | D | 8 | vrij |
11 | Schonenvaarder | Deventer | H | 8 | 2 |
12 | Twister | Zwartsluis | H | 8 | 2 |
13 | Wetterspetter | Grou | D | 6 | 2 |
14 | MU20 | Muiden | H | 8 | 1 |
15 | Lyts Frisia | It Heidenskip | D | 8 | vrij |
16 | Noordvaarder | Groningen | D | 8 | vrij |
17 | Jan van Schaffelaar | Harderwijk | H | 8 | 2 |
18 | Doorgáán | Zaandam | H | 6 | 1 |
19 | Dolman | Muiden | D | 8 | 1 |
20 | Doordrijver | Utrecht | D | 8 | 1 |
21 | Wetter Fretter | Grou | H | 8 | H |
22 | Gia Light | Rutten | D | 8 | 1 |
23 | Zusje | Rutten | D | 6 | vrij |
24 | Minimug | Meppel | H | 6 | 2 |
25 | Snurk | Harlingen | H | 8 | vrij |
26 | Freonskip | Deinum | H | 8 | vrij |
27 | Schokland | Tollebeek | H | 8 | 2 |
28 | Okke | Harlingen | H | 10 | vrij |
29 | ’t Pulletje | Katwijk | H | 10 | vrij |
30 | Labora Stulti | Almere | D | 8 | 2 |
31 | Witte Beer | Zwolle | D | 8 | 1 |
32 | Kromme Dick | Harlingen | H | 8 | 1 |
33 | Doeke Doeksen | Terschelling | D | 8 | vrij |
34 | Fjoer Fûgel | Makkum | H | 6 | 1 |
35 | D’Isela | Hattem | H | 8 | 2 |
36 | Razende Snol | Rutten | H | 8 | vrij |
37 | Jan van de Berg | Urk | D | 10 | vrij |
38 | Doorhaler | Utrecht | H | 8 | 1 |
Laatst bijgewerkt 24-6-2023