top of page
nr | Naam Sloep | Thuis Haven | n | D/H | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
74 | Houtman | West-Terschelling | 8 | H | 2 |
73 | Arad | Terschelling | 8 | H | H |
72 | Visbyvaarder | Deventer | 8 | D | 1 |
71 | Iwan Franko | Sneek | 8 | D | V |
70 | Oksewiel II | Terherne | 8 | D | 1 |
69 | Ambiorix | Harlingen | 8 | D | 1 |
68 | WetterSpetter | Grou | 6 | D | 2 |
67 | Razende Snol | Rutten | 8 | H | 1 |
66 | Vrouwe Marianne | Niftrik | 8 | H | 2 |
65 | De Stielen Bear | Joure | 8 | H | H |
64 | Mata Hari | Leeuwarden | 6 | D | V |
63 | MU20 | Muiden | 8 | H | 1 |
62 | OKA-18 | West-Terschelling | 8 | D | H |
61 | Ruige Hilde | Willemstad nb | 6 | D | 1 |
60 | Castor | Den Helder | 12 | H | 2 |
59 | De Rijp | Terschelling | 8 | H | 2 |
58 | Egbert Wagenborg | West-Terschelling | 8 | D | H |
57 | Zusje Gia | Rutten | 6 | D | 2 |
56 | Gia Light | Rutten | 8 | D | 1 |
55 | Bergenvaarder | Deventer | 8 | H | V |
54 | Zeeschuimer | Julianadorp | 6 | H | H |
53 | Dolle Mina | Drachten | 6 | D | 2 |
52 | Gouteyck | Terschelling | 12 | H | 1 |
51 | Katowice | Katwijk | 6 | D | V |
50 | Jan van Schaffelaar | Harderwijk | 8 | H | 2 |
49 | Thussenuit | Katwijk | 10 | H | V |
48 | Skomskowster | Oudega SWF | 6 | D | 1 |
47 | De Paardekreek | Kortgene | 8 | D | H |
46 | Danser | Harlingen | 6 | D | 1 |
45 | Willemsvaarder | Willemstad | 8 | H | 1 |
44 | Labora Stulti | Almere | 8 | H | 2 |
43 | De Wetterfretter | Grou | 8 | H | 1 |
42 | Octopus | Muiden | 8 | H | 1 |
41 | Caatje van Warmond | Warmond | 8 | D | 2 |
40 | Schokland | Tollebeek | 8 | H | 2 |
39 | Sir Lancelot Skynner | Harlingen | 8 | D | 1 |
38 | 't Haakie | IJmuiden | 8 | H | 1 |
37 | Freonskip | Deinum | 8 | H | V |
36 | Roy Hesterman | Muiden | 8 | D | 1 |
35 | Orkaan | Muiden | 8 | H | H |
34 | Schonenvaarder | Deventer | 8 | H | 2 |
33 | Stokvisvaarder | Deventer | 8 | H | V |
32 | Doorgaan | Zaandam | 8 | H | 1 |
31 | Jan van Riebeeck | Culemborg | 8 | H | 2 |
30 | Blisters | Muiden | 6 | D | 2 |
29 | d'Isela | Hattem | 8 | D | 1 |
28 | Vrijbuiter | Julianadorp | 8 | D | 1 |
27 | Seahorse | Kortgene | 8 | H | 1 |
26 | Polynoom | Hoogmade | 10 | H | 2 |
25 | De Brûzer | Workum | 6 | D | 1 |
24 | Twister | Zwartsluis | 8 | H | 2 |
23 | Mare Australis | Emmeloord | 8 | D | 1 |
22 | De Voorganck | Hattem | 8 | D | 2 |
21 | Boomsluiter | Amsterdam | 8 | H | 1 |
20 | Dolman | Muiden | 8 | D | V |
19 | Doordrijver | Utrecht | 10 | D | 1 |
18 | DoorHaler | Utrecht | 10 | H | 1 |
17 | Doordouwer | Utrecht | 8 | H | 2 |
16 | Stad Kampen | Kampen | 12 | H | 2 |
15 | Elle 6 | Lemmer | 6 | D | V |
14 | Noordvaarder | Groningen | 8 | H | 1 |
13 | Azorean High | Katwijk | 10 | H | H |
12 | De Swan | Langweer | 8 | D | H |
11 | Grutte Bear | Joure | 8 | H | H |
10 | L8 | Lemmer | 8 | H | H |
9 | T3 | Aldeboarn | 8 | D | H |
8 | Amegijs | Hindeloopen | 8 | H | H |
7 | Pulpfiction | Makkum | 8 | D | H |
6 | Twirre | Makkum | 6 | H | H |
5 | Easedale | Hoogmade | 8 | H | H |
4 | Sloepweesje | Hoogmade | 8 | D | H |
3 | Z.S.M. | Muiden | 6 | D | H |
2 | Serdon | Noordoostpolder | 8 | H | H |
1 | Oihonna | Groningen | 8 | D | H |
Laats bijgewerkt 17-5-2024
bottom of page