Nr. | Sloep | Plaats | H/D | Roei(st)ers | Klasse |
1. | Orkaan | Muiden | H | 8 | H |
2. | Steenbok | Langweer | D | 8 | H |
3. | Oihonna | Groningen | D | 8 | H |
4. | Sloepweesje | Hoogmade | H | 8 | H |
5. | Poolzee | Hoogmade | D | 8 | H |
6. | Vrouwe Geertruida | Sneek | D | 8 | H |
7. | Pulp Fiction | Makkum | D | 8 | H |
8. | Paardekreek, De | Kortgene | D | 8 | H |
9. | Gouteyck | Terschelling | H | 12 | H |
10. | Hjoed ‘n Makkie 5,1% | Grongrijp | H | 6 | H |
11. | Mare Australis | Emmeloord | D | 8 | H |
12. | Azorean High | Katwijk aan Zee | H | 8 | H |
13. | Benwyvis | Terschelling | H | 8 | H |
14. | GIA Light | Rutten | D | 8 | H |
15. | Baron van Ghent | Naarden | D | 8 | H |
16. | Mata Hari | Leeuwarden | D | 8 | H |
17. | Wetter Wrotter | Grou | D | 8 | H |
18. | Lytse Bear | Joure | D | 8 | H |
19. | Bergenvaarder | Deventer | H | 8 | H |
20. | Freonskip | Deinum | H | 8 | H |
21. | Egbert Wagenborg | Terschelling | D | 8 | H |
22. | Dolle Heks | Akkrum/Nes | D | 6 | H |
23. | Twirre | Makkum | H | 6 | H |
24. | Rijp, de | Terschelling | H | 8 | 1 |
25. | Haarlemmerhout | Haarlem | H | 8 | 1 |
26. | Doorgáán | Zaandam | H | 14 | – |
27. | D’Isela | Hattem | D | 8 | 1 |
28. | Visbyvaarder | Deventer | H | 8 | 2 |
29. | Thussenuit | Katwijk | H | 10 | 2 |
30 | Tréwes 1 | Aldeboarn | H | 8 | H |
31. | Tréwes 3 | Aldeboarn | D | 8 | H |
32. | Tréwes 2 | Aldeboarn | H | 8 | H |
33. | Berend Koster | Kampen | D | 8 | 2 |
34. | Vrouwe Elisabeth | Culemborg | H | 8 | – |
35. | Salland | Zwartsluis | H | 8 | 2 |
36. | Eucalypta | Ouwe Syl | D | 6 | 1 |
37. | Roeibeer | Reeuwijk | H | 6 | – |
38. | Willemsvaarder | Willemstad | H | 8 | 2 |
39. | Serdon | Emmeloord | H | 8 | H |
40. | Magna Frisia | Hindeloopen | H | 8 | H |
41. | Last of the Titanic | Rotterdam | H | 8 | 1 |
42. | Grutte Bear | Joure | H | 6 | H |
43. | Hjoed ‘n Makkie 2 | Drongrijp | D | 8 | 1 |
44. | Voorganck | Hattem | D | 8 | 1 |
Laatst bijgewerkt 14-03-2020