top of page
nr | Naam Sloep | Thuis Haven | n | D/H | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
35 | Berend Koster | Kampen | 8 | D | 2 |
34 | Gia Light | Rutten | 8 | D | H |
33 | Gebroeders van Amerongen | Weesp | 8 | D | 2 |
32 | Octopus | Muiden | 8 | H | 1 |
31 | Zusje | Rutten | 6 | D | 2 |
30 | Dolman | Muiden | 8 | D | 1 |
29 | Twister | Zwartsluis | 8 | H | 2 |
28 | Oihonna | Groningen | 8 | H | V |
27 | Noordvaarder | Groningen | 8 | H | 1 |
26 | Stokvisvaarder | Deventer | 8 | H | V |
25 | Sir Lancelot Skynner | Harlingen | 8 | D | 1 |
24 | Doordrijver | Utrecht | 8 | D | 1 |
23 | Visioen | Harlingen | 8 | H | H |
22 | Haarlemmerhout | Haarlem | 8 | H | 1 |
21 | Labora Stulti | Almere | 8 | D | 1 |
20 | Jan van Schaffelaar | Harderwijk | 8 | H | 2 |
19 | Doorhaler | Utrecht | 10 | H | 1 |
18 | 't Anckertje | Zaandam | 8 | H | H |
17 | Polynoom | Hoogmade | 10 | H | 1 |
16 | Boomsluiter | Amsterdam | 8 | H | 1 |
15 | d’Isela | Hatem | 8 | H | 2 |
14 | Azorean High | Katwijk aan Zee | 10 | H | H |
13 | Arad | Terschelling | 6 | H | H |
12 | Kerwood | Muiden | 10 | H | V |
11 | Visbyvaarder | Deventer | 8 | D | 1 |
10 | Mare Australis | Emmeloord | 8 | D | 1 |
9 | Roy Hesterman | Muiden | 8 | D | 1 |
8 | Icterus | Haarlem | 8 | D | V |
7 | De Voorganck | Hattem | 8 | D | 2 |
6 | Voorbijganger | Warmond | 8 | D | 2 |
5 | 't Haakie | IJmuiden | 8 | H | 1 |
4 | Polyster | Aalsmeer | 8 | H | H |
3 | Doeke Doeksen | Terschelling | 8 | D | 1 |
2 | Serdon | Noordoostpolder | 8 | H | H |
1 | Sloepweesje | Hoogmade | 8 | H | H |
Laats bijgewerkt 28-4-2025
bottom of page